重汽豪沃22方清洗吸污車(chē)
車(chē)型亮點(diǎn):質(zhì)量實(shí)惠,保質(zhì)又保量
銷售經(jīng)理:江經(jīng)理
銷售熱線:136-7721-8649
掃一掃!了解更多。
- 車(chē)輛底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
重汽豪沃22方清洗吸污車(chē)配置參數(shù)
重汽豪沃22方清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車(chē) | 企業(yè)名稱 | 程力汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | 公告批次 | 351 | |
外形尺寸(mm) | 9900×2550×3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8820,8755 |
整備質(zhì)量(kg) | 16050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110,80,89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中汽力威牌HLW5251GQW6Z型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GF1 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
軸 距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
接近離去角 | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前懸后懸 | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470 |
中汽力威牌HLW5251GQW6Z型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
專用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于下水道的清洗及吸污,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;污水罐有效容積:11.48立方米,介質(zhì):液態(tài)污物;清水罐有效容積:9.18立方米,介質(zhì):水;污水罐罐體尺寸為(總長(zhǎng)×直徑)(mm):3540×2100;清水罐罐體尺寸為(總長(zhǎng)×直徑)(mm):2750×2100;水罐和吸污罐為兩個(gè)**罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,清洗吸污功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿載;僅采用底盤(pán)4600+1350mm軸距;側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):80×140,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝限速裝置,**車(chē)速(km/h)為80或89;選裝車(chē)輛車(chē)輛外觀樣式. |
重汽豪沃22方清洗吸污車(chē)實(shí)拍圖片
重汽豪沃22方清洗吸污車(chē)購(gòu)車(chē)問(wèn)題
提問(wèn):我們要怎么訂購(gòu)重汽豪沃22方清洗吸污車(chē)?外省有經(jīng)銷點(diǎn)嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車(chē)型均是廠家直銷,沒(méi)有中間商。如果您要購(gòu)車(chē),可以與我們廠家直接聯(lián)系。
提問(wèn):你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購(gòu)車(chē)合同之后,用戶需預(yù)付30%購(gòu)車(chē)定金。之后用戶可選擇自提車(chē),或者委托我公司帶送車(chē),將車(chē)送往需方指定地區(qū)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車(chē)輛余款。
提問(wèn):購(gòu)買(mǎi)重汽豪沃22方清洗吸污車(chē)資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車(chē)型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問(wèn):你們的車(chē)輛售后服務(wù)怎么辦?
回答:凡在我公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,底盤(pán)部分由底盤(pán)服務(wù)站全國(guó)聯(lián)保,專用部分我公司三包服務(wù)一年,并終身負(fù)責(zé)維修,同時(shí)售后人員會(huì)根據(jù)距離遠(yuǎn)近24小時(shí)~48小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理。
重汽豪沃22方清洗吸污車(chē)相關(guān)案例
關(guān)于我們
熱門(mén)車(chē)型
微信端
手機(jī)站
- 備案號(hào):鄂ICP備18021253號(hào)-1145 公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 技術(shù)支持:隨州百捷